网络 2025-11-14 14:05:28 黄金 2025-11-14 14:05:28 阅读 尽管美国政府在经历了43天的停摆后已经恢复运转,但市场对贵金属资产的热情仍未消…
网络 2025-11-14 08:11:02 黄金 2025-11-14 08:11:02 阅读 早上好!先来看隔夜市场概况,聚焦美联储降息预期与经济数据影响。11月13日纽约…
网络 2025-11-14 08:06:29 黄金 2025-11-14 08:06:29 阅读 贵金属再迎大涨行情,银价再创历史新高!近期贵金属市场表现强劲,银价成为市场焦点…
网络 2025-11-14 08:05:41 黄金 2025-11-14 08:05:41 阅读 【导读】现货黄金价格走势强劲,向上触及4200美元/盎司黄金价格点位,为10月…
网络 2025-11-13 13:15:41 黄金 2025-11-13 13:15:41 阅读 财联社11月13日讯(编辑马兰)黄金市场(黄金价格)正在等待下一轮上涨的驱动因…
网络 2025-11-13 08:25:32 黄金 2025-11-13 08:25:32 阅读 新华财经北京11月13日电(吴郑思)11月12日,贵金属市场表现强劲,贵金属价…
每经编辑|杜宇 现货黄金涨势不止。9月9日,现货黄金一度突破3650美元/盎司,再创历史新高。 据央视财经,由于美国就业市场呈现疲软态势,部分投资者押注美联储将在下周的议息会议上大…
+订阅17万文章42亿总阅读 查看TA的文章> +1 首赞 1 收藏 分享 扫码打开手机搜狐网 无需下载APP 精彩内容随时看 黄金涨疯了,但多数人已提前下车 2…
记者丨叶麦穗 编辑丨黄剑 市场担忧美联储独立性受到挑战,投资者避险情绪升温,国际金价上周上涨2.86%。整个8月,国际金价累计涨幅超过5%,创下今年4月以来的最佳单月表现。9月1日…
市场担忧美联储独立性受到挑战,投资者避险情绪升温,国际金价上周上涨2.86%。整个8月,国际金价累计涨幅超过5%,创下今年4月以来的最佳单月表现。9月1日(截至北京时间17:00)…