网络 2026-01-26 00:22:19 外汇 2026-01-26 00:22:19 阅读 大家好,简单关注一下美国、日本联手干预日元的消息。周末,日元汇率在159附近徘徊,…
网络 2026-01-25 08:46:06 市场资讯 2026-01-25 08:46:06 阅读 一起来关注下海外资讯。据新华社报道,美国总统特朗普对加拿大发出新一轮关税威胁后…
网络 2026-01-24 09:28:56 市场资讯 2026-01-24 09:28:56 阅读 “十五五”开局之年,中国人民银行行长潘功胜表示,在立足国内稳增长的同时,2…
网络 2026-01-13 09:23:22 市场资讯 2026-01-13 09:23:22 阅读 【原油】原油市场聚焦伊朗地缘局势升级消息,夜盘油价震荡走强。特朗普称将对伊朗采…
网络 2026-01-13 09:20:30 黄金 2026-01-13 09:20:30 阅读 市场波动加大,暂且观望上一交易日,黄金主力合约收盘价1,026.28,涨幅1.97…
网络 2026-01-13 09:13:28 市场资讯 2026-01-13 09:13:28 阅读 周一集运指数(欧线)期货价格大幅上涨,主力合约EC2604收涨11.30%,远…
网络 2026-01-13 09:11:04 市场资讯 2026-01-13 09:11:04 阅读 周一油价震荡上涨,WTI 2月合约收盘上涨0.38美元至59.50美元/桶,涨…
网络 2026-01-13 09:08:35 黄金 2026-01-13 09:08:35 阅读 金银 贵金属 风险溢价 上涨 声明: 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观…
网络 2026-01-13 09:06:23 期货研报 2026-01-13 09:06:23 阅读 硅铁基本面供需双增,库存中性。现货端,宁夏硅铁现货报5400元/吨,下降20元…
网络 2026-01-13 09:01:55 市场资讯 2026-01-13 09:01:55 阅读 油料:报告数据超预期利空,关注本日拍卖【盘面回顾】报告数据超市场预期偏空,预计…