网络 2025-12-24 09:23:38 市场资讯 2025-12-24 09:23:38 阅读 观点:利多因素持续发酵,金银携手再创新高 隔夜贵金属在避险情绪和降息预…
网络 2025-12-24 09:21:08 期货研报 2025-12-24 09:21:08 阅读 硅铁昨日2603合约报5648,收涨0.18%。现货端,宁夏硅铁现货报5340…
网络 2025-12-24 09:16:05 市场资讯 2025-12-24 09:16:05 阅读 周二集运指数(欧线)期货价格小幅波动,主力合约EC2602收跌0.86%,远月…
网络 2025-12-24 09:12:08 品种研究 2025-12-24 09:12:08 阅读 【盘面回顾】昨日成材价格震荡,夜盘小幅下跌。Mysteel统计中国47港进口铁…
网络 2025-12-24 09:09:03 期货研报 2025-12-24 09:09:03 阅读 周二美国WTI原油收盘报58.47美元/桶,较上一交易日上涨0.9%。国内原油…
网络 2025-12-23 09:16:31 市场资讯 2025-12-23 09:16:31 阅读 昨日市场上涨主要受春节前传统旺季预期推动,例如马士基线上开舱后订舱价格显著上升…
网络 2025-12-23 09:14:28 期货研报 2025-12-23 09:14:28 阅读 【螺纹&热卷】夜盘钢价震荡走高。螺纹表需有所回暖,产量小幅回升,库存延…
网络 2025-12-23 09:11:40 市场资讯 2025-12-23 09:11:40 阅读 贵金属市场 金属期货市场 投资策略 风险提示 声明: 风险提示:以上内容仅来自…
网络 2025-12-23 08:59:04 期货研报 2025-12-23 08:59:04 阅读 蛋白粕:周一,CBOT大豆走强,受到买盘支撑。原油上涨、美元走软也给盘面支撑。…
网络 2025-12-23 08:55:53 期货研报 2025-12-23 08:55:53 阅读 市场继续交易现货涨价逻辑,周一集运指数主力合约期价增仓上行。当前市场对于1月订…